| Item 项目 | Value 数值 | Precision tolerance 精度公差 |
| Material 材质 | Silicon | - |
| Fiber Core diameter 光纤芯径 | 40um, 80um, 127um | - |
| Channel numer 通道数 | 12CH, 16CH, 20CH, 32CH, 48CH, 64CH, 96CH, 128CH, 154CH | ±0.3um |
| Channel Pitch 通道间距 | 127um, 250um, 500um | ±0.3um |
| 其他尺寸及公差可按客户要求生产 | ||
优势:
1. X 轴、Y 轴可控制小于 0.3 um;
2. 腐蚀工艺生产,无累加公差;
3. 晶圆级生产。